Taille de l'étiquette UE/Turquie États-Unis/Royaume-Uni/Australie (en) Hauteur (pi) Hauteur (cm) Hauteur (en pouces) Poids (kg) Poids (lb)
XS 44 34 5.4-5.6 165-170 65-67 55-60 121-132
S 46 36 5,5-5,6 167-172 66-68 58-65 128-143
M 48 38 5,6-5,7 170-175 67-69 65-70 143-154
L 50 40 5,7-5,8 172-177 68-70 70-75 154-165
XL 52 42 5,8-5,9 175-180 69-71 75-80 165-176
XXL 54 44 5,9-6,0 177-182 70-72 80-85 176-187
XXXL 56 46 5.11-6.0 180-185 71-73 85-90 187-198
4XL 58 48 6.0-6.1 182-187 72-74 90-95 198-209
5XL 60 50 6.0-6.2 185-190 73-75 95-100 209-220


Référence de conversion :
📏 Hauteur (ft) = cm ÷ 30,48 (environ)
📏 Hauteur (po) = cm ÷ 2,54 (environ)
⚖️ Poids (lb) = kg × 2,20462 (environ)

🔖 Exemple d'étiquette : taille XXL, taille européenne TR 54, taille américaine UKAU 44, hauteur 5,9-6,0 pi, 177-182 cm, 70-72 po, poids 80-85 kg, 176-187 lb